Hjelper med å vedlikeholde urinhelsen gjennom å fremme urinfortynning²
2 I likhet med alle våtfôrprodukter til katt.
Komplett fullkost til voksne kastrerte/steriliserte katter
Komplett fullkost til voksne kastrerte/steriliserte katter
Sammensetning: Kjøtt og animalske biprodukter, Fisk og fiskeprodukter (hvorav torsk 4%), Vegetabilsk biprodukter, Mineraler, Sukker.
Tilsetningsstoffer: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: IE/kg: Vitamin A: 750; Vitamin D3: 105; Vitamin E: 300 mg/kg: Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 9.1); Kalciumjodat vannfri: (I: 0.26); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu: 0.6); Mangansulfat monohydrat: (Mn: 1.2); Sinksulfat monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 340. Teknologiske tilsetningsstoffer: mg/kg: Cassiagummi : 1210. Smaksstoffer.
| Næringsstoff | Fôringsklart produkt | Tørrstoff | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proksimatanalyse | ||||
| - Fuktighet | 80.50 % | |||
| - Tørrstoff | ||||
| - Råprotein | 9.50 % | |||
| - Råfett | 3.50 % | |||
| - Karbohydrater | ||||
| - Råfiber | 0.50 % | |||
| - Råaske | 2.60 % | |||
| Karbohydrat | ||||
| - Uløselig fiber | ||||
| - Løselig fiber | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Total kostfiber | ||||
| - Totalt sukker | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonitt | ||||
| - Kalsium | ||||
| - Fosfor | ||||
| - Magnesium | ||||
| - Natrium | ||||
| - Kalium | ||||
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | ||||
| - Jern | ||||
| - Kobber | ||||
| - Sink | ||||
| - Mangan | ||||
| - Selen | ||||
| - Jod | ||||
| - Svovel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - Vitamin A | ||||
| - Vitamin D3 | ||||
| - Vitamin E | ||||
| - Vitamin K | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamin B1 - Tiamin | ||||
| - Vitamin B2 - Riboflavin | ||||
| - Vitamin B3 - Niacin | ||||
| - Vitamin B5 - Pantotensyre | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoksin | ||||
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folater | ||||
| - Vitamin B12 - Kobalamin | ||||
| Aminosyre | ||||
| - Arginin | ||||
| - Kolin | ||||
| - Taurin | ||||
| Essensielle fettsyrer | ||||
| - Linolsyre | ||||
| - Arakidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | ||||
| - Omega-6 | ||||
| - Essensielle fettsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (Beregnet, Atwater, kcal) | ||||
| - ME (Beregnet, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Beregnet, NRC2006, kcal) | ||||
| - ME (Beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | ||||
| - Energi fra fett | ||||
| - Energi fra karbohydrater |