Velkommen
Feline Maintenance Nutrition
PURINA PRO PLAN DELICATE DIGESTION med havsfisk i saus
Komplett fullkost til voksne katter
Feline Maintenance Nutrition
Komplett fullkost til voksne katter
Tilgjengelige størrelser:
Anbefalt for
Sensitiv fordøyelse
Se mer
Se mindre
Anbefales ikke for
Vekst
Se mer
Se mindre
Tilgjengelige størrelser:
Ingredienser og tilsetningsstoffer
Ingredienser
Sammensetning: Kjøtt og animalske biprodukter, Vegetabilske proteinekstrakter, Fisk og fiskeprodukter (hvorav havfisk 4%), Vegetabilsk biprodukter, Oljer og Fett, Mineraler, Sukker.
Tilsetningsstoffer
Tilsetningsstoffer: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: IE/kg: Vitamin A: 1070; Vitamin D3: 149; Vitamin E: 320; mg/kg: Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 13); Kalciumjodat vannfri: (I: 0.38); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu:0.97); Mangansulfat monohydrat: (Mn:1.7); Sinksulfat monohydrat: (Zn:18); Taurin: 480. Smaksstoffer.
Næringsstoffanalyse
| Næringsstoff | Fôringsklart produkt | Tørrstoff | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proksimatanalyse | ||||
| - Fuktighet | 78.00 % | |||
| - Tørrstoff | 22.00 % | |||
| - Råprotein | 12.60 % | 57.20 % | 13.20 g | |
| - Råfett | 3.80 % | 17.20 % | 4.00 g | |
| - Karbohydrater | 3.00 % | 13.80 % | 3.20 g | |
| - Råfiber | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - Råaske | 2.30 % | 10.40 % | 2.40 g | |
| Karbohydrat | ||||
| - Uløselig fiber | ||||
| - Løselig fiber | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Total kostfiber | ||||
| - Totalt sukker | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonitt | ||||
| - Kalsium | 0.34 % | 1.55 % | 0.36 g | |
| - Fosfor | 0.24 % | 1.07 % | 0.25 g | |
| - Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
| - Kalium | 0.17 % | 0.76 % | 0.18 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.13 % | 0.60 % | 0.14 g | |
| - Jern | 44.00 mg/100g | 198.60 mg/100g | 4.60 mg | |
| - Kobber | 3.00 mg/100g | 13.10 mg/100g | 0.30 mg | |
| - Sink | 29.00 mg/100g | 130.90 mg/100g | 3.00 mg | |
| - Mangan | 4.00 mg/100g | 16.70 mg/100g | 0.39 mg | |
| - Selen | 0.12 mg/100g | 0.53 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Jod | 0.45 mg/100g | 2.03 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Svovel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - Vitamin A | 19990.00 IU/kg | 90741.00 IU/kg | 2096.00 IU | |
| - Vitamin D3 | 270.00 IU/kg | 1225.00 IU/kg | 28.30 IU | |
| - Vitamin E | 184.00 IU/kg | 834.00 IU/kg | 19.30 IU | |
| - Vitamin K | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamin B1 - Tiamin | 7.50 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 4.00 mg/kg | 17.80 mg/kg | 0.41 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 38.00 mg/kg | 170.00 mg/kg | 3.90 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantotensyre | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 0.90 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoksin | 2.00 mg/kg | 9.00 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 0.44 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Vitamin B12 - Kobalamin | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminosyre | ||||
| - Arginin | ||||
| - Kolin | 599.00 mg/kg | 2718.00 mg/kg | 62.80 mg | |
| - Taurin | 657.00 mg/kg | 2981.00 mg/kg | 68.90 mg | |
| Essensielle fettsyrer | ||||
| - Linolsyre | 0.72 % | 3.29 % | 0.80 g | |
| - Arakidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | 0.04 % | 0.17 % | 0.04 g | |
| - DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Omega-3 | 0.11 % | 0.52 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.10 % | 4.99 % | 1.20 g | |
| - Essensielle fettsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (Beregnet, Atwater, kcal) | 870.00 Kcal/g | 3949.00 Kcal/g | ||
| - ME (Beregnet, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Beregnet, NRC2006, kcal) | 954.00 kcal/kg | 4329.00 kcal/kg | ||
| - ME (Beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | 51.00 % | |||
| - Energi fra fett | 37.00 % | |||
| - Energi fra karbohydrater | 12.00 % |
Se mer
Se mindre