Vist å øke totalt vanninntak og fremme hydrering*
* Sammenlignet med katter som bare drikker vann i tillegg til tørrfôr. Katter trenger et inntak på minst 25ml/kg av sin egen kroppsvekt daglig for å ha utbytte av produktet
Tilleggsfôr for å hjelpe voksne katter med å holde seg hydrert.
Tilleggsfôr for å hjelpe voksne katter med å holde seg hydrert.
Melk og melkeprodukter, Glyserol, Fisk og fiskeprodukter (Laks 1%), Kjøtt og animalske biprodukter, Sukker, Mineraler.
Smaksstoffer.
| Næringsstoff | Fôringsklart produkt | Tørrstoff | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proksimatanalyse | ||||
| - Fuktighet | 93.50 % | |||
| - Tørrstoff | 22.70 % | |||
| - Råprotein | 3.90 % | 61.20 % | 13.40 g | |
| - Råfett | 0.30 % | 22.00 % | 4.80 g | |
| - Karbohydrater | 1.85 % | 5.29 % | 1.20 g | |
| - Råfiber | 0.05 % | 1.76 % | 0.40 g | |
| - Råaske | 0.40 % | 9.69 % | 2.10 g | |
| Karbohydrat | ||||
| - Uløselig fiber | ||||
| - Løselig fiber | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Total kostfiber | ||||
| - Totalt sukker | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonitt | ||||
| - Kalsium | 0.05 % | 1.41 % | 0.31 g | |
| - Fosfor | 0.04 % | 1.29 % | 0.28 g | |
| - Magnesium | 0.00 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.03 % | 0.59 % | 0.13 g | |
| - Kalium | 0.05 % | 1.42 % | 0.31 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.04 % | 1.04 % | 0.23 g | |
| - Jern | 0.31 mg/100g | 26.30 mg/100g | 5.74 mg | |
| - Kobber | 0.02 mg/100g | 2.00 mg/100g | 0.43 mg | |
| - Sink | 0.18 mg/100g | 20.30 mg/100g | 4.44 mg | |
| - Mangan | 0.02 mg/100g | 1.50 mg/100g | 0.33 mg | |
| - Selen | 0.00 mg/100g | 0.14 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Jod | 0.00 mg/100g | 0.28 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Svovel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - Vitamin A | ||||
| - Vitamin D3 | ||||
| - Vitamin E | ||||
| - Vitamin K | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamin B1 - Tiamin | ||||
| - Vitamin B2 - Riboflavin | ||||
| - Vitamin B3 - Niacin | ||||
| - Vitamin B5 - Pantotensyre | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoksin | ||||
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folater | ||||
| - Vitamin B12 - Kobalamin | ||||
| Aminosyre | ||||
| - Arginin | ||||
| - Kolin | 25.00 mg/kg | 5030.00 mg/kg | 109.80 mg | |
| - Taurin | 104.00 mg/kg | 9896.00 mg/kg | 216.10 mg | |
| Essensielle fettsyrer | ||||
| - Linolsyre | 0.10 % | 3.50 % | 0.80 g | |
| - Arakidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 1393.00 % | 0.30 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.70 % | 0.10 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 4.40 % | 1.00 g | |
| - Essensielle fettsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (Beregnet, Atwater, kcal) | ||||
| - ME (Beregnet, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Beregnet, NRC 2006, kcal) | 256.00 kcal/kg | 4580.00 kcal/kg | ||
| - ME (Beregnet, NRC 2006, kJ) | ||||
| - ME (Målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | ||||
| - Energi fra fett | ||||
| - Energi fra karbohydrater |