Vist å øke det totale vanninntaket og fremme hydrering*
*Sammenlignet med katter som kun inntar vann i tillegg til tørrfôr. Katter må innta minst 25 ml/kg kroppsvekt daglig for å kunne dra nytte av produktet
Tilleggsfôr til voksne katter
Tilleggsfôr til voksne katter
Sammensetning: Melk og melkeprodukter, Glyserol, Kjøtt og animalske biprodukter (Kylling 0,5 %), Sukker, Mineraler.
Tilsetningsstoffer: Smaksstoffer.
| Næringsstoff | Fôringsklart produkt | Tørrstoff | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proksimatanalyse | ||||
| - Fuktighet | 94.50 % | |||
| - Tørrstoff | 23.00 % | |||
| - Råprotein | 3.20 % | 47.00 % | 9.60 g | |
| - Råfett | 0.20 % | 32.20 % | 6.60 g | |
| - Karbohydrater | 1.85 % | 7.17 % | 1.50 g | |
| - Råfiber | 0.05 % | 0.22 % | 0.00 g | |
| - Råaske | 0.20 % | 13.48 % | 2.70 g | |
| Karbohydrat | ||||
| - Uløselig fiber | ||||
| - Løselig fiber | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Total kostfiber | ||||
| - Totalt sukker | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonitt | ||||
| - Kalsium | 0.00 % | 1.93 % | 0.39 g | |
| - Fosfor | 0.01 % | 2.02 % | 0.41 g | |
| - Magnesium | 0.00 % | 0.06 % | 0.01 g | |
| - Natrium | 0.02 % | 1.64 % | 0.33 g | |
| - Kalium | 0.04 % | 1.52 % | 0.31 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.03 % | 1.75 % | 0.36 g | |
| - Jern | 0.21 mg/100g | 21.40 mg/100g | 4.36 mg | |
| - Kobber | 0.01 mg/100g | 1.80 mg/100g | 0.36 mg | |
| - Sink | 0.05 mg/100g | 18.40 mg/100g | 3.76 mg | |
| - Mangan | 0.00 mg/100g | 1.30 mg/100g | 0.26 mg | |
| - Selen | 0.00 mg/100g | 0.15 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Jod | 0.00 mg/100g | 0.26 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Svovel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - Vitamin A | ||||
| - Vitamin D3 | ||||
| - Vitamin E | ||||
| - Vitamin K | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamin B1 - Tiamin | ||||
| - Vitamin B2 - Riboflavin | ||||
| - Vitamin B3 - Niacin | ||||
| - Vitamin B5 - Pantotensyre | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoksin | ||||
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folater | ||||
| - Vitamin B12 - Kobalamin | ||||
| Aminosyre | ||||
| - Arginin | ||||
| - Kolin | 2.00 mg/kg | 5116.00 mg/kg | 104.30 mg | |
| - Taurin | 38.00 mg/kg | 8846.00 mg/kg | 180.40 mg | |
| Essensielle fettsyrer | ||||
| - Linolsyre | 0.00 % | 6.90 % | 1.40 g | |
| - Arakidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 0.60 % | 0.10 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 7.40 % | 1.50 g | |
| - Essensielle fettsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (Beregnet, Atwater, kcal) | ||||
| - ME (Beregnet, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Beregnet, NRC2006, kcal) | 220.00 kcal/kg | 4904.00 kcal/kg | ||
| - ME (Beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | ||||
| - Energi fra fett | ||||
| - Energi fra karbohydrater |