Velkommen
Feline Maintenance Nutrition
PURINA PRO PLAN Adult 1+ Vital Functions Rik på laks
Komplett fullkost til voksne katter, rik på laks
Feline Maintenance Nutrition
Komplett fullkost til voksne katter, rik på laks
Tilgjengelige størrelser:
Anbefalt for
Generell helsevedlikehold
Se mer
Se mindre
Anbefales ikke for
Vekst
Se mer
Se mindre
Tilgjengelige størrelser:
Ingredienser og tilsetningsstoffer
Ingredienser
Sammensetning: Laks av høy kvalitet (inkl. hode, bein, kjøtt) (18%), Tørket fjærkreprotein, Hvete, Ris, Maisproteinmel, Hvetegluten, Animalsk fett, Tørket egg, Mais, Tørket vegetabilsk fiber, Tørket sikorirot, Mineraler, Hydrolysat, Fiskeolje, Gjær.
Tilsetningsstoffer
Tilsetningsstoffer: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: IE/kg: Vitamin A: 37 000; Vitamin D3: 1 200; Vitamin E: 670; mg/kg: Vitamin C: 160; Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 120); Kalciumjodat vannfri: (I: 1.8); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu: 12); Mangansulfat monohydrat: (Mn: 44); Sinksulfat monohydrat: (Zn: 110); Natriumselenitt: (Se: 0.13). Antioksidanter.
Næringsstoffanalyse
| Næringsstoff | Fôringsklart produkt | Tørrstoff | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proksimatanalyse | ||||
| - Fuktighet | 6.00 % | |||
| - Tørrstoff | 94.00 % | |||
| - Råprotein | 36.00 % | 38.30 % | 9.10 g | |
| - Råfett | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
| - Karbohydrater | 32.00 % | 34.00 % | 8.00 g | |
| - Råfiber | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
| - Råaske | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
| Karbohydrat | ||||
| - Uløselig fiber | ||||
| - Løselig fiber | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Total kostfiber | ||||
| - Totalt sukker | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonitt | ||||
| - Kalsium | 1.15 % | 1.22 % | 0.29 g | |
| - Fosfor | 1.05 % | 1.12 % | 0.27 g | |
| - Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.43 % | 0.46 % | 0.11 g | |
| - Kalium | 0.76 % | 0.81 % | 0.19 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.68 % | 0.73 % | 0.17 g | |
| - Jern | 267.00 mg/100g | 283.90 mg/100g | 6.70 mg | |
| - Kobber | 21.00 mg/100g | 22.10 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Sink | 171.00 mg/100g | 181.50 mg/100g | 4.30 mg | |
| - Mangan | 65.00 mg/100g | 69.00 mg/100g | 1.60 mg | |
| - Selen | 0.44 mg/100g | 0.47 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Jod | 2.82 mg/100g | 3.00 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Svovel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - Vitamin A | 26885.00 IU/kg | 28601.00 IU/kg | 676.30 IU | |
| - Vitamin D3 | 1711.00 IU/kg | 1820.00 IU/kg | 43.00 IU | |
| - Vitamin E | 593.00 IU/kg | 631.00 IU/kg | 14.90 IU | |
| - Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamin C | 80.00 mg/kg | 85.00 mg/kg | 2.00 mg | |
| - Vitamin B1 - Tiamin | 93.00 mg/kg | 98.50 mg/kg | 2.33 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 41.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.03 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 225.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.70 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantotensyre | 60.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoksin | 24.00 mg/kg | 25.00 mg/kg | 0.60 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 6.02 mg/kg | 6.40 mg/kg | 0.15 mg | |
| - Vitamin B12 - Kobalamin | 0.33 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminosyre | ||||
| - Arginin | ||||
| - Kolin | 2425.00 mg/kg | 2580.00 mg/kg | 61.00 mg | |
| - Taurin | 1704.00 mg/kg | 1813.00 mg/kg | 42.90 mg | |
| Essensielle fettsyrer | ||||
| - Linolsyre | 1.51 % | 1.61 % | 0.40 g | |
| - Arakidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | 0.51 % | 0.54 % | 0.13 g | |
| - DHA | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
| - Omega-3 | 0.66 % | 0.70 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 1.79 % | 1.91 % | 0.50 g | |
| - Essensielle fettsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (Beregnet, Atwater, kcal) | 3740.00 Kcal/g | 3979.00 Kcal/g | ||
| - ME (Beregnet, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Beregnet, NRC2006, kcal) | 3976.00 kcal/kg | 4229.00 kcal/kg | ||
| - ME (Beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | 34.00 % | |||
| - Energi fra fett | 36.00 % | |||
| - Energi fra karbohydrater | 30.00 % |
Se mer
Se mindre