Velkommen
Feline Maintenance Nutrition
PURINA PRO PLAN KITTEN HEALTHY START med kalkun i saus
Komplett fullkost til kattunger
Feline Maintenance Nutrition
Komplett fullkost til kattunger
Tilgjengelige størrelser:
Anbefalt for
Vekst
Generell helsevedlikehold
Se mer
Se mindre
Tilgjengelige størrelser:
Ingredienser og tilsetningsstoffer
Ingredienser
Sammensetning: Kjøtt og animalske biprodukter (hvorav kalkun 4%), Vegetabilske proteinekstrakter, Fisk og fiskeprodukter, Oljer og Fett, Mineraler, Vegetabilsk biprodukter, Sukker.
Tilsetningsstoffer
Tilsetningsstoffer: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: IE/kg: Vitamin A: 1300; Vitamin D3: 175; Vitamin E: 295; mg/kg: Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 15); Kalciumjodat vannfri: (I: 0.46); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu:1.1); Mangansulfat monohydrat: (Mn:2.2); Sinksulfat monohydrat: (Zn:22); Taurin: 590. Smaksstoffer.
Næringsstoffanalyse
| Næringsstoff | Fôringsklart produkt | Tørrstoff | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proksimatanalyse | ||||
| - Fuktighet | 78.00 % | |||
| - Tørrstoff | 22.00 % | |||
| - Råprotein | 12.50 % | 56.90 % | 13.10 g | |
| - Råfett | 4.00 % | 18.20 % | 4.20 g | |
| - Karbohydrater | 2.80 % | 12.60 % | 2.90 g | |
| - Råfiber | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - Råaske | 2.40 % | 10.90 % | 2.50 g | |
| Karbohydrat | ||||
| - Uløselig fiber | ||||
| - Løselig fiber | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Total kostfiber | ||||
| - Totalt sukker | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonitt | ||||
| - Kalsium | 0.34 % | 1.57 % | 0.36 g | |
| - Fosfor | 0.24 % | 1.11 % | 0.26 g | |
| - Magnesium | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Natrium | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| - Kalium | 0.31 % | 1.39 % | 0.32 g | |
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | 0.19 % | 0.86 % | 0.20 g | |
| - Jern | 46.00 mg/100g | 207.90 mg/100g | 5.50 mg | |
| - Kobber | 3.00 mg/100g | 15.80 mg/100g | 0.40 mg | |
| - Sink | 33.00 mg/100g | 150.90 mg/100g | 3.70 mg | |
| - Mangan | 4.00 mg/100g | 18.20 mg/100g | 0.47 mg | |
| - Selen | 0.10 mg/100g | 0.46 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Jod | 0.51 mg/100g | 2.33 mg/100g | 0.08 mg | |
| - Svovel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - Vitamin A | 20633.00 IU/kg | 93885.00 IU/kg | 1928.10 IU | |
| - Vitamin D3 | 195.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 19.90 IU | |
| - Vitamin E | 166.00 IU/kg | 757.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - Vitamin K | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamin B1 - Tiamin | 9.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.99 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 4.00 mg/kg | 19.80 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 42.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantotensyre | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoksin | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 0.50 mg/kg | 2.29 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Vitamin B12 - Kobalamin | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminosyre | ||||
| - Arginin | ||||
| - Kolin | 607.00 mg/kg | 2761.00 mg/kg | 82.50 mg | |
| - Taurin | 692.00 mg/kg | 3150.00 mg/kg | 82.20 mg | |
| Essensielle fettsyrer | ||||
| - Linolsyre | 0.80 % | 3.62 % | 0.80 g | |
| - Arakidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - Omega-3 | 0.10 % | 0.44 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 0.91 % | 4.15 % | 1.00 g | |
| - Essensielle fettsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (Beregnet, Atwater, kcal) | 875.00 Kcal/g | 3980.00 Kcal/g | ||
| - ME (Beregnet, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Beregnet, NRC2006, kcal) | 957.00 kcal/kg | 4354.00 kcal/kg | ||
| - ME (Beregnet, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | 50.00 % | |||
| - Energi fra fett | 39.00 % | |||
| - Energi fra karbohydrater | 11.00 % |
Se mer
Se mindre