Beriket med spesifikk blanding av næringsstoffer for å støtte utøvende hjernefunksjoner (logisk tenkning, problemløsning, minnefunksjon og tilpasning til nye situasjoner)
Komplett fullkost til voksne steriliserte katter, rik på laks
Komplett fullkost til voksne steriliserte katter, rik på laks
Sammensetning: Laks av høy kvalitet (inkl. hode, bein, kjøtt) (19%), Tørket fjærkreprotein, Ris, Maisproteinmel, Hvetegluten, Mais, Hvetefôrmel, Tørket vegetabilsk fiber, Mineraler, Tørket egg, Animalsk fett, Fiskeolje, Hydrolysat, Gjær.
Tilsetningsstoffer: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: IE/kg: Vit A: 36 000; Vit D3: 1150; Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 160; Jernsulfat (II) monohydrat: (Fe: 120); Kalciumjodat vannfri: (I: 1.9); Kobbersulfat (II) pentahydrat: (Cu: 13); Mangansulfat monohydrat: (Mn: 45); Sinksulfat monohydrat: (Zn: 110); Natriumselenitt: (Se: 0.13). Antioksidanter.
| Næringsstoff | Fôringsklart produkt | Tørrstoff | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proksimatanalyse | ||||
| - Fuktighet | ||||
| - Tørrstoff | ||||
| - Råprotein | 41.00 % | |||
| - Råfett | 12.00 % | |||
| - Karbohydrater | ||||
| - Råfiber | 4.00 % | |||
| - Råaske | 7.50 % | |||
| Karbohydrat | ||||
| - Uløselig fiber | ||||
| - Løselig fiber | ||||
| - Stivelse | ||||
| - Total kostfiber | ||||
| - Totalt sukker | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonitt | ||||
| - Kalsium | ||||
| - Fosfor | ||||
| - Magnesium | ||||
| - Natrium | ||||
| - Kalium | ||||
| Spormineraler | ||||
| - Klorid | ||||
| - Jern | ||||
| - Kobber | ||||
| - Sink | ||||
| - Mangan | ||||
| - Selen | ||||
| - Jod | ||||
| - Svovel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - Vitamin A | ||||
| - Vitamin D3 | ||||
| - Vitamin E | ||||
| - Vitamin K | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamin B1 - Tiamin | ||||
| - Vitamin B2 - Riboflavin | ||||
| - Vitamin B3 - Niacin | ||||
| - Vitamin B5 - Pantotensyre | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoksin | ||||
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folater | ||||
| - Vitamin B12 - Kobalamin | ||||
| Aminosyre | ||||
| - Arginin | 2.30 % | |||
| - Kolin | ||||
| - Taurin | ||||
| Essensielle fettsyrer | ||||
| - Linolsyre | ||||
| - Arakidonsyre | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | 0.70 % | |||
| - Omega-6 | ||||
| - Essensielle fettsyrer | ||||
| Energi | ||||
| - ME (Beregnet, Atwater, kcal) | ||||
| - ME (Beregnet, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Beregnet, NRC 2006, kcal) | ||||
| - ME (Beregnet, NRC 2006, kJ) | ||||
| - ME (Målt, kcal) | ||||
| - ME (Målt, kJ) | ||||
| - Energi fra protein | ||||
| - Energi fra fett | ||||
| - Energi fra karbohydrater |